Il colore nell’immagine non è aderente al 100% con il colore reale della piastrella
Codice SAP: | 600090000861 |
---|---|
Serie: | Terraviva Wall Project |
Formato: | 1x20 cm |
Spessore: | 8,5mm |
Tecnologia: | Monoporosa |
Destinazione d’uso: | Rivestimento |
Tipologia: | Pezzo speciale |
Finitura: | Opaco |
Effetto: | Cemento |
Rettificato: | No |
Tipologia pezzo speciale: | Spigolo |
Pezzi per scatola: | 10 |
---|---|
Peso per scatola: | 0,29 Kg |
Scatole per pallet: |
prezzo : da 680 rub/pezzo* |
da 680 rub/pezzo* |
---|---|
* Il prezzo si riferisce alla regione di Mosca |
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL
Caratteristica Tecnica | Norma | Requisiti | Valore Medio Italon | |
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dimensionali | ISO 10545-2 | Conforme | ||
Assorbimento % d’acqua* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6% | 10% < E < 20% | |
Sforzo di rottura* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (sp. < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm) |
S > 700 N | |
Resistenza alla flessione* | ISO 10545-4 | R ≥ 20 N /mm2 | ||
Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Valore dichiarato | ≤ 7 mk-1 | |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Dilatazione all’umidità | ISO 10545-10 | Valore dichiarato | ≤ 0,5 (mm/m) | |
Resistenza al cavillo | ISO 10545-11 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Resistenza all’attacco chimico** | ISO 10545-13 | Resistente | ||
Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Classe 5 |
Puoi scaricare i minimali e le facce multiple di Terraviva Wall Project e di tutte le altre collezioni Italon registrandoti gratuitamente alla nostra piattaforma Architalon progettata per garantirti accesso a tutte le risorse per i tuoi progetti.