Указанный формат - номинальный размер. Всегда уточняйте калибр. Цвета и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях на сайте являются ориентировочными. Перед покупкой всегда смотрите образцы вживую.
Код SAP: | 600010002366 |
---|---|
Серия: | Бутик |
Формат: | 60x120 см |
Толщина: | 9mm |
Технология производства: | Керамогранит |
Применение: | на стены |
Типология: | Фоновая плитка |
Тип поверхности: | Натуральный |
Графический эффект : | Дизайн |
Реттифицированный: | Да |
штук в коробке: | 2 |
---|---|
м2 в коробке: | 1,44 |
вес коробки: | 29,52 Kg |
коробок на паллете: | 25 |
м2 на паллете: | 36,00 |
стоимость : от 31521 руб/м2* |
от 31521 руб/м2* |
---|---|
* Указанные цены действительны в регионе Москва. Уточняйте цены в вашем регионе у официальных дилеров. |
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
---|---|---|---|---|
Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Pазрушающее усилие* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) |
S >1500 N | |
Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | ≥ 45 n/mm2 | ||
Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545-8 | Декларируемое значение | ≤ 7 mk-1 | |
Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Расширение под воздействием влаги | ISO 10545-10 | Декларируемое значение | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Морозостойкость | ISO 10545-12 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий |
Вы можете скачать текстуры и модульные текстуры Бутик и других коллекций Italon в высоком разрешении, зарегистрировавшись на бесплатном портале Architalon, предназначенном для профессионалов отрасли.